<dane>
	<polilinia>
		<punkt lat="53.748711" lon="14.238281"/>
		<punkt lat="53.258641" lon="14.425049"/>
		<punkt lat="53.067627" lon="14.304199"/>
		<punkt lat="52.975108" lon="14.161377"/>
		<punkt lat="52.882391" lon="14.161377"/>
		<punkt lat="52.716331" lon="14.425049"/>
		<punkt lat="52.576350" lon="14.633789"/>
		<punkt lat="52.375599" lon="14.556885"/>
		<punkt lat="52.234528" lon="14.710693"/>
		<punkt lat="52.099757" lon="14.699707"/>
		<punkt lat="51.842566" lon="14.567871"/>
		<punkt lat="51.618017" lon="14.743652"/>
		<punkt lat="51.508742" lon="14.732666"/>
		<punkt lat="51.447160" lon="14.963379"/>
		<punkt lat="51.206883" lon="15.007324"/>
		<punkt lat="50.889174" lon="14.820557"/>
		<punkt lat="50.889174" lon="14.930420"/>
		<punkt lat="51.062113" lon="15.095215"/>
		<punkt lat="50.937662" lon="15.292969"/>
		<punkt lat="50.805935" lon="15.380859"/>
		<punkt lat="50.659908" lon="16.062012"/>
		<punkt lat="50.659908" lon="16.369629"/>
		<punkt lat="50.464498" lon="16.237793"/>
		<punkt lat="50.120578" lon="16.622314"/>
		<punkt lat="50.282319" lon="16.984863"/>
		<punkt lat="50.478483" lon="16.875000"/>
		<punkt lat="50.282319" lon="17.402344"/>
		<punkt lat="50.275299" lon="17.753906"/>
		<punkt lat="50.148746" lon="17.611084"/>
		<punkt lat="49.986552" lon="17.863770"/>
		<punkt lat="49.944150" lon="18.347168"/>
		<punkt lat="49.731581" lon="18.665771"/>
		<punkt lat="49.518076" lon="18.896484"/>
		<punkt lat="49.396675" lon="19.072266"/>
		<punkt lat="49.610710" lon="19.500732"/>
		<punkt lat="49.439557" lon="19.610596"/>
		<punkt lat="49.210420" lon="19.775391"/>
		<punkt lat="49.224773" lon="20.104980"/>
		<punkt lat="49.446700" lon="20.621338"/>
		<punkt lat="49.317961" lon="20.928955"/>
		<punkt lat="49.396675" lon="21.126709"/>
		<punkt lat="49.468124" lon="21.434326"/>
		<punkt lat="49.382373" lon="21.939697"/>
		<punkt lat="49.174522" lon="22.159424"/>
		<punkt lat="49.030665" lon="22.851563"/>
		<punkt lat="49.174522" lon="22.763672"/>
		<punkt lat="49.589349" lon="22.664795"/>
		<punkt lat="50.373496" lon="23.653564"/>
		<punkt lat="50.464498" lon="23.972168"/>
		<punkt lat="50.736455" lon="24.016113"/>
		<punkt lat="50.840636" lon="23.950195"/>
		<punkt lat="50.903033" lon="24.158936"/>
		<punkt lat="51.268789" lon="23.752441"/>
		<punkt lat="51.488224" lon="23.598633"/>
		<punkt lat="51.672555" lon="23.521729"/>
		<punkt lat="51.849353" lon="23.598633"/>
		<punkt lat="52.086257" lon="23.697510"/>
		<punkt lat="52.187405" lon="23.411865"/>
		<punkt lat="52.281602" lon="23.181152"/>
		<punkt lat="52.476089" lon="23.378906"/>
		<punkt lat="52.649729" lon="23.708496"/>
		<punkt lat="52.722986" lon="23.818359"/>
		<punkt lat="52.915527" lon="23.928223"/>
		<punkt lat="53.363665" lon="23.719482"/>
		<punkt lat="53.904338" lon="23.554688"/>
		<punkt lat="54.130260" lon="23.499756"/>
		<punkt lat="54.278055" lon="23.312988"/>
		<punkt lat="54.335744" lon="23.071289"/>
		<punkt lat="54.425322" lon="22.884521"/>
		<punkt lat="54.393352" lon="22.598877"/>
		<punkt lat="54.367759" lon="20.643311"/>
		<punkt lat="54.444492" lon="19.819336"/>
		<punkt lat="54.239551" lon="19.390869"/>
		<punkt lat="54.354956" lon="19.171143"/>
		<punkt lat="54.367759" lon="18.775635"/>
		<punkt lat="54.521081" lon="18.511963"/>
		<punkt lat="54.756331" lon="18.402100"/>
		<punkt lat="54.616617" lon="18.753662"/>
		<punkt lat="54.851315" lon="18.369141"/>
		<punkt lat="54.838664" lon="17.918701"/>
		<punkt lat="54.692884" lon="17.171631"/>
		<punkt lat="54.470038" lon="16.314697"/>
		<punkt lat="54.284469" lon="16.127930"/>
		<punkt lat="54.194583" lon="15.534668"/>
		<punkt lat="53.988395" lon="14.589844"/>
		<punkt lat="53.905280" lon="14.258890"/>
		<punkt lat="53.868725" lon="14.551392"/>
		<punkt lat="53.768196" lon="14.589844"/>
		<punkt lat="53.685290" lon="14.510520"/>
		<punkt lat="53.690201" lon="14.375610"/>
		<punkt lat="53.748711" lon="14.238281"/>
	</polilinia>
</dane>
